序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區 或單位 | 備註 |
一📈、民間文學(計2項👩🏿🎓,其中第一批0項☎,第二批1項🧑🏼🔬,第三批1項) | ||||
1 | Ⅰ—1 | 桐城歌 | 安慶市桐城市 | 第二批 |
二、傳統音樂(計8項,其中第一批2項,第二批4項,第三批2項) | ||||
2 | Ⅱ—1 | 當塗民歌 | 馬鞍山市當塗縣 | 第一批 |
3 | Ⅱ—2 | 巢湖民歌 | 巢湖市 | 第一批 |
4 | Ⅱ—3 | 五河民歌 | 蚌埠市五河縣 | 第二批 |
5 | Ⅱ—4 | 徽州民歌 | 黃山市 | 第二批 |
6 | Ⅱ—5 | 大別山民歌 | 六安市 | 第二批 |
7 | Ⅱ—6 | 道教音樂 (齊雲山道場音樂) | 黃山市休寧縣 | 第二批 |
8 | Ⅱ—7 | 鳳陽民歌 | 滁州市 | 第三批 |
9 | Ⅱ—8 | 碭山嗩呐 | 宿州市碭山縣 | 第三批 |
三、傳統舞蹈(計5項💽,其中第一批1項🫨,第二批3項🍨,第三批1項) | ||||
10 | Ⅲ—1 | 花鼓燈 | 蚌埠市、淮南市鳳臺縣、阜陽市潁上縣 | 第一批 |
11 | Ⅲ—2 | 火老虎 | 淮南市鳳臺縣 | 第二批 |
12 | Ⅲ—3 | 燈舞(東至花燈舞) | 池州市東至縣 | 第二批 |
13 | Ⅲ—4 | 儺舞(祁門儺舞) | 黃山市祁門縣 | 第二批 |
14 | Ⅲ—4 | 無為魚燈 | 巢湖市無為縣 | 第三批 |
四、傳統戲劇(16項,其中第一批8項👩🦼➡️,第二批4項.第三批4項) | ||||
15 | Ⅳ—1 | 徽劇 | 安徽省徽劇團、黃山市 | 第一批 |
16 | Ⅳ—2 | 黃梅戲 | 安慶市 | 第一批 |
17 | Ⅳ—2 | 黃梅戲 | 安徽省黃梅戲劇院 | 第三批 擴展項目 |
18 | Ⅳ—3 | 廬劇 | 合肥市💇🏿、六安市 | 第一批 |
19 | Ⅳ—3 | 廬劇 | 巢湖市和縣 | 第三批 擴展項目 |
20 | Ⅳ—4 | 泗州戲 | 宿州市🕵🏻♂️、蚌埠市 | 第一批 |
21 | Ⅳ—5 | 青陽腔 | 池州市青陽縣 | 第一批 |
22 | Ⅳ—6 | 嶽西高腔 | 安慶市嶽西縣 | 第一批 |
23 | Ⅳ—7 | 徽州目連戲 | 黃山市 | 第一批 |
24 | Ⅳ—8 | 貴池儺戲 | 池州市 | 第一批 |
25 | Ⅳ—9 | 文南詞 | 安慶市宿松縣 | 第二批 |
26 | Ⅳ—10 | 墜子戲 | 宿州市 | 第二批 |
27 | Ⅳ—11 | 花鼓戲 | 宿州市、淮北市、宣城市 | 第二批 |
28 | Ⅳ—12 | 二夾弦 | 亳州市 | 第二批 |
29 | Ⅳ—13 | 嗨子戲 | 阜陽市阜南縣 | 第三批 |
30 | Ⅳ—13 | 淮北梆子戲 | 阜陽市、宿州市 | 第三批 |
五、曲藝(計2項,其中第一批1項👶🏻,第二批0項,第三批1項) | ||||
31 | Ⅴ—1 | 鳳陽花鼓 | 滁州市鳳陽縣 | 第一批 |
32 | Ⅴ—2 | 漁鼓道情 | 宿州市蕭縣 | 第三批 |
六、傳統體育、遊藝與雜技(計2項,其中第一批0項,第二批1項,第三批1項) | ||||
33 | Ⅵ—1 | 馬戲(墉橋馬戲) | 宿州市埇橋區 | 第二批 |
34 | Ⅵ—2 | 華佗五禽戲 | 亳州市 | 第三批 |
七、傳統美術(計6項😂,其中第一批0項,第二批4項,第三批2項) | ||||
35 | Ⅶ—1 | 盆景技藝(徽派盆景技藝) | 黃山市歙縣 | 第二批 |
36 | Ⅶ—2 | 阜陽剪紙 | 阜陽市 | 第二批 |
37 | Ⅶ—3 | 挑花(望江挑花) | 安慶市望江縣 | 第二批 |
38 | Ⅶ—4 | 竹編(舒席) | 六安市舒城縣 | 第二批 |
39 | Ⅶ—5 | 黃崗柳編 | 阜陽市阜南縣 | 第三批 |
40 | Ⅶ—6 | 霍邱柳編 | 六安市霍邱縣 | 第三批 |
八👩🏽🍳、傳統技藝(計14項👏🏽,其中第一批7項🖌,第二批7項,第三批0項) | ||||
42 | Ⅷ—1 | 界首彩陶燒製技藝 | 阜陽市界首市 | 第一批 |
42 | Ⅷ—2 | 蕪湖鐵畫鍛製技藝 | 蕪湖市 | 第一批 |
43 | Ⅷ—3 | 萬安羅盤製作技藝 | 黃山市休寧縣 | 第一批 |
44 | Ⅷ—4 | 宣紙製作技藝 | 宣城市涇縣 | 第一批 |
45 | Ⅷ—5 | 徽墨製作技藝 | 宣城市績溪縣,黃山市歙縣💇🏼♀️、屯溪區 | 第一批 |
46 | Ⅷ—6 | 歙硯製作技藝 | 黃山市歙縣 | 第一批 |
47 | Ⅷ—7 | 徽州三雕 | 黃山市 | 第一批 |
48 | Ⅷ—8 | 漆器髹飾技藝 | 黃山市屯溪區 | 第二批 |
49 | Ⅷ—9 | 紙箋加工技藝 | 巢湖市 | 第二批 |
50 | Ⅷ—10 | 紅茶製作技藝 | 黃山市祁門縣 | 第二批 |
51 | Ⅷ—11 | 宣筆製作技藝 | 宣城市 | 第二批 |
52 | Ⅷ—12 | 綠茶製作技藝(黃山毛峰、太平猴魁🥶、六安瓜片) | 黃山市徽州區3️⃣、黃山區🏇、六安市裕安區 | 第二批 |
53 | Ⅷ—13 | 徽派傳統民居營造技藝 | 黃山市 | 第二批 |
54 | Ⅷ—14 | 桑皮紙製作技藝 | 安慶市潛山縣🦸🏽♂️、嶽西縣 | 第二批 |
九、傳統醫藥(計1項,其中第一、二批0項,第三批1項) | ||||
55 | Ⅸ—1 | 張一貼內科療法 | 黃山市 | 第三批 |
十、民俗(計5項,其中第一批0項👩🎓,第二批4項👨🏼🎤,第三批1項) | ||||
56 | Ⅹ—1 | 珠算(程大位珠算法👨、珠算文化) | 黃山市屯溪區、中國珠算心算協會 | 第二批 |
57 | Ⅹ—2 | 界首書會 | 阜陽市界首市 | 第二批 |
58 | Ⅹ—3 | 抬閣(肘閣抬閣) | 六安市壽縣、阜陽市臨泉縣 | 第二批 |
59 | Ⅹ—4 | 肥東洋蛇燈 | 合肥市肥東縣 | 第二批 |
60 | Ⅹ—5 | 九華山廟會 | 池州市九華山風景區 | 第三批 |
附件下載🧚🏽♂️:國家級非物質文化遺產名錄.docx