根據《百事3娱乐2024年公開招聘工作人員公告(二)》的要求,經過資格審查、考試考核、體檢政審等程序🪀,經研究,首批錄用人員名單公示如下:
崗位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 總成績 | 排名 | 備註 |
001 | 2400010002 | 周之清 | 女 | 70.20 | 2 | |
2400010004 | 宋子龍 | 男 | 63.60 | 3 | ||
003 | 2400030001 | 張旺成 | 男 | 72.00 | 1 | |
005 | 2400050011 | 李淑嫻 | 女 | 76.20 | 1 | |
006 | 2400060007 | 唐永 | 男 | 74.60 | 1 | |
007 | 2400070003 | 羅浩林 | 男 | 71.60 | 1 | |
008 | 2400080003 | 郁柳 | 女 | 72.40 | 1 | |
2400080001 | 牛靜 | 女 | 65.40 | 2 | ||
009 | 2400090004 | 劉思佳 | 女 | 72.04 | 1 | |
2400090001 | 嵇健 | 女 | 71.55 | 2 | ||
010 | 2400100001 | 蔣振為 | 男 | 76.20 | 1 | |
2400100018 | 查濤陽 | 男 | 74.60 | 2 | ||
011 | 2400110001 | 葉承乾 | 男 | 72.30 | 1 | |
2400110002 | 武隆浩 | 男 | 69.60 | 2 | ||
012 | 2400120022 | 王子涵 | 男 | 76.36 | 1 | |
2400120015 | 祝赫 | 女 | 72.7 | 2 | ||
013 | 2400130006 | 薛曉雨 | 女 | 75.40 | 1 | |
2400130013 | 胡蘭雪 | 女 | 73.00 | 2 | ||
014 | 2400140005 | 周娟娟 | 女 | 57.70 | 1 | |
015 | 2400150006 | 賈延棟 | 男 | 76.08 | 1 | |
016 | 2400160001 | 馬冀 | 男 | 59.54 | 1 | |
017 | 2400170005 | 邱俊傑 | 男 | 73.00 | 1 | |
018 | 2400180012 | 王驕陽 | 男 | 80.68 | 1 | |
019 | 2400190022 | 王玥 | 女 | 75.88 | 1 | |
020 | 2400200002 | 盛天鴻 | 男 | 76.12 | 1 | |
021 | 2400210016 | 鄭鑫 | 女 | 76.40 | 1 | |
022 | 2400220004 | 洪雲廣 | 男 | 76.00 | 1 | |
023 | 2400230003 | 柏夢竹 | 女 | 70.00 | 1 | |
024 | 2400240004 | 許健 | 女 | 63.80 | 1 | |
025 | 2400250001 | 丁蕾 | 女 | 66.60 | 1 |
公示期為7天,即2024年6月15日—2024年6月21日,在此期間如有異議👅👨🏻🦳,請向百事3人事處👘、紀委辦公室反映🚍,聯系電話(工作時間接聽):0551-64400140(人事處)、 0551-64400186(紀委辦)聯系郵箱🚣🏻♂️:ahysxyrsc@ahua.edu.cn(人事處)、jianshenchu310@163.com(紀委辦)