為深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想👩🎨,引導百事3娱乐青年學生堅定理想信念,校團委於12月21日、12月23日舉辦了團校第一期入團積極分子培訓班。經過理論培訓、自主學習,最終有101名學員順利結業🪭。具體名單如下:
序號 | 系部 | 姓名 | 理論學習 | 課時考勤 |
1 | 美術設計系 | 範欣茹 | 合格 | 合格 |
2 | 美術設計系 | 高磊 | 合格 | 合格 |
3 | 美術設計系 | 黃銘君 | 合格 | 合格 |
4 | 美術設計系 | 金李娜 | 合格 | 合格 |
5 | 美術設計系 | 李嘉樂 | 合格 | 合格 |
6 | 美術設計系 | 孟苗 | 合格 | 合格 |
7 | 美術設計系 | 孫宛如 | 合格 | 合格 |
8 | 美術設計系 | 王羽彤 | 合格 | 合格 |
9 | 美術設計系 | 吳磊 | 合格 | 合格 |
10 | 美術設計系 | 尹倩 | 合格 | 合格 |
11 | 美術設計系 | 周靜雯 | 合格 | 合格 |
12 | 美術設計系 | 周思嘉 | 合格 | 合格 |
13 | 美術設計系 | 鮑誌恒 | 合格 | 合格 |
14 | 美術設計系 | 陳家明 | 合格 | 合格 |
15 | 美術設計系 | 代雨朦 | 合格 | 合格 |
16 | 美術設計系 | 戴玉 | 合格 | 合格 |
17 | 美術設計系 | 董紫晴 | 合格 | 合格 |
18 | 美術設計系 | 房夢晴 | 合格 | 合格 |
19 | 美術設計系 | 高格格 | 合格 | 合格 |
20 | 美術設計系 | 郭誌鵬 | 合格 | 合格 |
21 | 美術設計系 | 黃浩 | 合格 | 合格 |
22 | 美術設計系 | 姜昊 | 合格 | 合格 |
23 | 美術設計系 | 李維維 | 合格 | 合格 |
24 | 美術設計系 | 劉奧文 | 合格 | 合格 |
25 | 美術設計系 | 劉唱暢 | 合格 | 合格 |
26 | 美術設計系 | 劉婉玉 | 合格 | 合格 |
27 | 美術設計系 | 米君倩 | 合格 | 合格 |
28 | 美術設計系 | 潘慶陽 | 合格 | 合格 |
29 | 美術設計系 | 尚雅妮 | 合格 | 合格 |
30 | 美術設計系 | 宋偉豪 | 合格 | 合格 |
31 | 美術設計系 | 宋雨晨 | 合格 | 合格 |
32 | 美術設計系 | 孫茹媛 | 合格 | 合格 |
33 | 美術設計系 | 檀曉萱 | 合格 | 合格 |
34 | 美術設計系 | 王風雅 | 合格 | 合格 |
35 | 美術設計系 | 王翔 | 合格 | 合格 |
36 | 美術設計系 | 武明理 | 合格 | 合格 |
37 | 美術設計系 | 楊艷妮 | 合格 | 合格 |
38 | 美術設計系 | 嶽文夢 | 合格 | 合格 |
39 | 美術設計系 | 張子夜 | 合格 | 合格 |
40 | 美術設計系 | 趙泰峰 | 合格 | 合格 |
41 | 美術設計系 | 鄭迦南 | 合格 | 合格 |
42 | 美術設計系 | 鄭天祥 | 合格 | 合格 |
43 | 美術設計系 | 周思源 | 合格 | 合格 |
44 | 美術設計系 | 慕少傑 | 合格 | 合格 |
45 | 新聞播音系 | 金健珍 | 合格 | 合格 |
46 | 新聞播音系 | 蘭紫雯 | 合格 | 合格 |
47 | 新聞播音系 | 李弘揚 | 合格 | 合格 |
48 | 新聞播音系 | 劉妮娜 | 合格 | 合格 |
49 | 新聞播音系 | 劉欣悅 | 合格 | 合格 |
50 | 新聞播音系 | 路榮榮 | 合格 | 合格 |
51 | 新聞播音系 | 王群 | 合格 | 合格 |
52 | 新聞播音系 | 夏晨露 | 合格 | 合格 |
53 | 新聞播音系 | 薛文欣 | 合格 | 合格 |
54 | 新聞播音系 | 楊曉麗 | 合格 | 合格 |
55 | 新聞播音系 | 姚暢 | 合格 | 合格 |
56 | 新聞播音系 | 張家耀 | 合格 | 合格 |
57 | 新聞播音系 | 章查靚 | 合格 | 合格 |
58 | 新聞播音系 | 趙明雪 | 合格 | 合格 |
59 | 新聞播音系 | 周婷 | 合格 | 合格 |
60 | 新聞播音系 | 姜禮翔 | 合格 | 合格 |
61 | 新聞播音系 | 嵇皖青 | 合格 | 合格 |
62 | 新聞播音系 | 洪藝緣 | 合格 | 合格 |
63 | 新聞播音系 | 劉文進 | 合格 | 合格 |
64 | 音樂舞蹈系 | 蔔紫彥 | 合格 | 合格 |
65 | 音樂舞蹈系 | 潮嘉爾 | 合格 | 合格 |
66 | 音樂舞蹈系 | 陳曦 | 合格 | 合格 |
67 | 音樂舞蹈系 | 陳雨 | 合格 | 合格 |
68 | 音樂舞蹈系 | 陳忠 | 合格 | 合格 |
69 | 音樂舞蹈系 | 戴陸瑤 | 合格 | 合格 |
70 | 音樂舞蹈系 | 戴亞美 | 合格 | 合格 |
71 | 音樂舞蹈系 | 高清雅 | 合格 | 合格 |
72 | 音樂舞蹈系 | 何佳穎 | 合格 | 合格 |
73 | 音樂舞蹈系 | 洪思怡 | 合格 | 合格 |
74 | 音樂舞蹈系 | 黃繼堯 | 合格 | 合格 |
75 | 音樂舞蹈系 | 李夢豪 | 合格 | 合格 |
76 | 音樂舞蹈系 | 李雨竹 | 合格 | 合格 |
77 | 音樂舞蹈系 | 劉修姣 | 合格 | 合格 |
78 | 音樂舞蹈系 | 馬承東 | 合格 | 合格 |
79 | 音樂舞蹈系 | 馬賢鳳 | 合格 | 合格 |
80 | 音樂舞蹈系 | 漆碩堉 | 合格 | 合格 |
81 | 音樂舞蹈系 | 任艷潔 | 合格 | 合格 |
82 | 音樂舞蹈系 | 孫浩然 | 合格 | 合格 |
83 | 音樂舞蹈系 | 孫曼 | 合格 | 合格 |
84 | 音樂舞蹈系 | 孫欣然 | 合格 | 合格 |
85 | 音樂舞蹈系 | 孫子悅 | 合格 | 合格 |
86 | 音樂舞蹈系 | 庹佳藝 | 合格 | 合格 |
87 | 音樂舞蹈系 | 王文傑 | 合格 | 合格 |
88 | 音樂舞蹈系 | 吳驍羽 | 合格 | 合格 |
89 | 音樂舞蹈系 | 謝魁 | 合格 | 合格 |
90 | 音樂舞蹈系 | 徐凱 | 合格 | 合格 |
91 | 音樂舞蹈系 | 趙琦 | 合格 | 合格 |
92 | 音樂舞蹈系 | 周安娜 | 合格 | 合格 |
93 | 音樂舞蹈系 | 朱穎 | 合格 | 合格 |
94 | 音樂舞蹈系 | 莊佳源 | 合格 | 合格 |
95 | 戲劇影視系 | 曹麗華 | 合格 | 合格 |
96 | 戲劇影視系 | 陳紀宇 | 合格 | 合格 |
97 | 戲劇影視系 | 馮佩佩 | 合格 | 合格 |
98 | 戲劇影視系 | 高振東 | 合格 | 合格 |
99 | 戲劇影視系 | 陸克玄 | 合格 | 合格 |
100 | 戲劇影視系 | 孫心雨 | 合格 | 合格 |
101 | 戲劇影視系 | 葉子凡 | 合格 | 合格 |
共青團百事3娱乐委員會
2021年1月6日