經系部初審☠️,學生處符合,現將建黨100周年七一建黨節困難學生、困難黨員學生慰問金發放情況公示如下:
序號 | 姓名 | 系 | 學號 | 符合條件情況 | 是否為黨員 | 入庫情況 | 資助金額 |
1 | 王明月 | 音樂舞蹈系 | 170115420552 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
2 | 張迷雪 | 音樂舞蹈系 | 170115420551 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
3 | 郭宇晨 | 音樂舞蹈系 | 170112420736 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
4 | 劉昌松 | 音樂舞蹈系 | 180112410869 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
5 | 王文傑 | 音樂舞蹈系 | 180115420666 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
6 | 吳俊月 | 音樂舞蹈系 | 180115420689 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
7 | 郭強強 | 音樂舞蹈系 | 180115410699 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
8 | 杜婧 | 音樂舞蹈系 | 180115420716 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
9 | 肖瑜 | 音樂舞蹈系 | 180115410692 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
10 | 章夢夢 | 音樂舞蹈系 | 180115420688 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
11 | 黃曉麗 | 音樂舞蹈系 | 180115428697 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
12 | 秦凱悅 | 音樂舞蹈系 | 180115420703 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
13 | 李鈺秦 | 音樂舞蹈系 | 180115420705 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
14 | 劉敏 | 音樂舞蹈系 | 180115420724 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
15 | 王羽 | 音樂舞蹈系 | 180115420677 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
16 | 候陳玉 | 音樂舞蹈系 | 180115410720 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
17 | 朱夢陽 | 音樂舞蹈系 | 180115410680 | 3 | 否 | 未入庫 | 300 |
18 | 湯誌強 | 音樂舞蹈系 | 180115410684 | 3 | 否 | 未入庫 | 300 |
19 | 胡曉宇 | 音樂舞蹈系 | 180115410662 | 3 | 否 | 未入庫 | 300 |
20 | 戴成龍 | 音樂舞蹈系 | 190116210426 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
21 | 陳培培 | 音樂舞蹈系 | 190116220438 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
22 | 周天瑜 | 音樂舞蹈系 | 190112410829 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
23 | 王榮遠 | 音樂舞蹈系 | 190112410830 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
24 | 徐凡 | 音樂舞蹈系 | 1200220994 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
25 | 盧偉雲 | 音樂舞蹈系 | 1200321034 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
26 | 方心茹 | 音樂舞蹈系 | 1200220997 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
27 | 王旭 | 音樂舞蹈系 | 1200440678 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
28 | 田文靜 | 音樂舞蹈系 | 1200440694 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
29 | 王婉玉 | 音樂舞蹈系 | 1200240758 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
30 | 吳夢夢 | 音樂舞蹈系 | 1200120864 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
31 | 夏靜靜 | 音樂舞蹈系 | 1200120821 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
32 | 谷雅妮 | 音樂舞蹈系 | 1200120953 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
33 | 王陳浩 | 音樂舞蹈系 | 1200120832 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
34 | 李寬行 | 音樂舞蹈系 | 1200120929 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
35 | 劉子璇 | 音樂舞蹈系 | 1200120919 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
36 | 錢昌敏 | 音樂舞蹈系 | 1200120957 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
37 | 李熱情 | 音樂舞蹈系 | 1200120882 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
38 | 張家惠 | 音樂舞蹈系 | 1200120959 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
39 | 高崗 | 音樂舞蹈系 | 1200120894 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
40 | 李子禾 | 音樂舞蹈系 | 1200120814 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
41 | 葉祥麗 | 音樂舞蹈系 | 1200120817 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
42 | 許可 | 音樂舞蹈系 | 1200120964 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
43 | 賈薇薇 | 音樂舞蹈系 | 1200120921 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
44 | 程安 | 音樂舞蹈系 | 1200120859 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
45 | 余慧芳 | 音樂舞蹈系 | 1200120834 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
46 | 李寧 | 音樂舞蹈系 | 1200120858 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
47 | 成海蓉 | 音樂舞蹈系 | 1200120819 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
48 | 王帥 | 音樂舞蹈系 | 1200120980 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
49 | 陳忠 | 音樂舞蹈系 | 1200140642 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
50 | 張楊俊 | 音樂舞蹈系 | 1200140656 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
51 | 張威 | 戲劇影視系 | 1200721064 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
52 | 黃娟 | 戲劇影視系 | 1200721066 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
53 | 夏雨 | 戲劇影視系 | 1200721107 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
54 | 楊淑 | 戲劇影視系 | 1200821124 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
55 | 史粵鳳 | 戲劇影視系 | 1200821120 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
56 | 徐婉 | 戲劇影視系 | 1200721062 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
57 | 汪文慧 | 戲劇影視系 | 1200721054 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
58 | 蔣若彤 | 戲劇影視系 | 1200721102 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
59 | 查道雨 | 戲劇影視系 | 190226220293 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
60 | 王啟標 | 戲劇影視系 | 170225410601 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
61 | 曾夢倩 | 戲劇影視系 | 170225420606 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
62 | 陳費港 | 戲劇影視系 | 190226210296 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
63 | 王凡凡 | 戲劇影視系 | 190226220282 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
64 | 程寧 | 戲劇影視系 | 170225420581 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
65 | 張方方 | 戲劇影視系 | 190226220297 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
66 | 陳偉 | 戲劇影視系 | 170225420591 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
67 | 周成 | 戲劇影視系 | 190226210272 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
68 | 戴敬敬 | 戲劇影視系 | 180225420764 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
69 | 丁素琴 | 戲劇影視系 | 180225420774 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
70 | 李含笑 | 戲劇影視系 | 190225410932 | 1+4 | 是 | 已入庫 | 700 |
71 | 潘誌剛 | 戲劇影視系 | 180225410771 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
72 | 吳思穎 | 戲劇影視系 | 190225420929 | 2+4 | 是 | 已入庫 | 500 |
73 | 徐琳 | 戲劇影視系 | 180225420773 | 1+4 | 是 | 已入庫 | 700 |
74 | 吳曉雨 | 戲劇影視系 | 190225420910 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
75 | 宋嚴嚴 | 戲劇影視系 | 190225420926 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
76 | 劉海 | 戲劇影視系 | 190225410923 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
77 | 李嘉璐 | 戲劇影視系 | 180225420748 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
78 | 俞誌鳳 | 戲劇影視系 | 180225420752 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
79 | 吳念一 | 戲劇影視系 | 180225410742 | 3 | 否 | 未入庫 | 300 |
80 | 鄭談好 | 新聞播音系 | 1201021331 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
81 | 張甜甜 | 新聞播音系 | 1201021323 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
82 | 陳浩 | 新聞播音系 | 1201021315 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
83 | 柏燕 | 新聞播音系 | 1201021330 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
84 | 徐寶玲 | 新聞播音系 | 1201021253 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
85 | 楊慧慧 | 新聞播音系 | 1201021219 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
86 | 張亞鴻 | 新聞播音系 | 1201021338 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
87 | 唐偉洋 | 新聞播音系 | 1201021343 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
88 | 宋園園 | 新聞播音系 | 1201021320 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
89 | 馮新如 | 新聞播音系 | 1201021257 | 2+4 | 是 | 已入庫 | 500 |
90 | 褚雯 | 新聞播音系 | 1201021303 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
91 | 張盧傑 | 新聞播音系 | 1201021232 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
92 | 姜奧 | 新聞播音系 | 1201021326 | 3 | 否 | 未入庫 | 300 |
93 | 周潔 | 新聞播音系 | 1201040375 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
94 | 關夢宇 | 新聞播音系 | 1201040411 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
95 | 牛柯玉 | 新聞播音系 | 1201040407 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
96 | 賈翀 | 新聞播音系 | 1201040420 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
97 | 嵇皖青 | 新聞播音系 | 1201040375 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
98 | 黃麗媛 | 新聞播音系 | 190332220748 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
99 | 汪浩 | 新聞播音系 | 190332210465 | 1+4 | 是 | 已入庫 | 700 |
100 | 陶雲雲 | 新聞播音系 | 190332220484 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
101 | 田福軍 | 新聞播音系 | 190332210477 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
102 | 潘孝峰 | 新聞播音系 | 190332210491 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
103 | 李才梅 | 新聞播音系 | 190332220470 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
104 | 曹青青 | 新聞播音系 | 190332220473 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
105 | 楊會 | 新聞播音系 | 190332220498 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
106 | 趙星 | 新聞播音系 | 190332210521 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
107 | 儲小萍 | 新聞播音系 | 190332220515 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
108 | 余本新 | 新聞播音系 | 190332210541 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
109 | 李蘭蘭 | 新聞播音系 | 190332220519 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
110 | 楊永昌 | 新聞播音系 | 190332210532 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
111 | 呂紅梅 | 新聞播音系 | 190332220506 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
112 | 汪文君 | 新聞播音系 | 190332210577 | 1+4 | 是 | 已入庫 | 700 |
113 | 陳結雲 | 新聞播音系 | 190332220576 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
114 | 李洪林 | 新聞播音系 | 190332220551 | 1+4 | 是 | 已入庫 | 700 |
115 | 劉閃閃 | 新聞播音系 | 190332220548 | 3 | 否 | 未入庫 | 300 |
116 | 趙佳慧 | 新聞播音系 | 190332220564 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
117 | 唐振宇 | 新聞播音系 | 1201140542 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
118 | 謝玉潔 | 新聞播音系 | 1201140526 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
119 | 高秦嶺 | 新聞播音系 | 1201140575 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
120 | 李燕 | 新聞播音系 | 1201140500 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
121 | 包惠玲 | 新聞播音系 | 1201140571 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
122 | 笪吳飛 | 新聞播音系 | 1201140572 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
123 | 焦民偉 | 新聞播音系 | 1201140512 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
124 | 劉文進 | 新聞播音系 | 1201140570 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
125 | 李子嫻 | 新聞播音系 | 1201140506 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
126 | 汪娟傑 | 新聞播音系 | 1201140485 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
127 | 裴甜 | 新聞播音系 | 1201140493 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
128 | 員微微 | 新聞播音系 | 1201140583 | 2 | 否 | 已入庫 | 300 |
129 | 鄭金金 | 新聞播音系 | 1201140594 | 3 | 否 | 未入庫 | 300 |
130 | 蔣遠望 | 新聞播音系 | 1201140588 | 3 | 否 | 未入庫 | 300 |
131 | 侍彩艷 | 新聞播音系 | 1201140523 | 3 | 否 | 未入庫 | 300 |
132 | 昂園 | 美術設計系 | 190452410738 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
133 | 朱玉玲 | 美術設計系 | 190452420679 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
134 | 王晶月 | 美術設計系 | 190452420724 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
135 | 葛欣怡 | 美術設計系 | 1201440005 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
136 | 周思嘉 | 美術設計系 | 1201440024 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
137 | 曹文藝 | 美術設計系 | 1201440049 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
138 | 胡夢瑤 | 美術設計系 | 1201440080 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
139 | 王琪 | 美術設計系 | 1201340161 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
140 | 王姚 | 美術設計系 | 1201221361 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
141 | 袁慧慧 | 美術設計系 | 1201221380 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
142 | 於瑗 | 美術設計系 | 1201221381 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
143 | 張格 | 美術設計系 | 1201221384 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
144 | 胡雙柱 | 美術設計系 | 1201221395 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
145 | 盧國慶 | 美術設計系 | 1201221488 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
146 | 汪穎 | 美術設計系 | 1201221522 | 1 | 否 | 已入庫 | 500 |
147 | 孫洪芳 | 美術設計系 | 1201221500 | 3 | 否 | 未入庫 | 300 |
148 | 任詩藝 | 美術設計系 | 190452420730 | 3 | 否 | 未入庫 | 300 |
149 | 張佳麗 | 美術設計系 | 190452420727 | 3 | 否 | 未入庫 | 300 |
150 | 董紫晴 | 美術設計系 | 1201340139 | 3 | 否 | 已入庫 | 300 |
151 | 李俞健 | 美術設計系 | 170350410643 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
152 | 任家雪 | 美術設計系 | 170350420619 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
153 | 唐淇淇 | 美術設計系 | 170350420662 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
154 | 於新新 | 美術設計系 | 170350420648 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
155 | 範文秀 | 美術設計系 | 190452220119 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
156 | 朱思恒 | 美術設計系 | 190452210099 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
157 | 滕浩俊 | 美術設計系 | 190452210107 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
158 | 吳曉芳 | 美術設計系 | 190452220122 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
159 | 沈楨炎 | 美術設計系 | 190452210143 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
160 | 儲升旗 | 美術設計系 | 190452210108 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
161 | 楊凱旋 | 美術設計系 | 190451210262 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
162 | 侯錢錢 | 美術設計系 | 190451220206 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
163 | 呂慧 | 美術設計系 | 190451220215 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
164 | 程朋英 | 美術設計系 | 190451220159 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
165 | 張家葉 | 美術設計系 | 190451220197 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
166 | 董明明 | 美術設計系 | 190451210233 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
167 | 趙語嫣 | 美術設計系 | 190451220162 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
168 | 仲從一 | 美術設計系 | 180450410800 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
169 | 張悅 | 美術設計系 | 180450420831 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
170 | 殷佳佳 | 美術設計系 | 180450420817 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
171 | 王思凡 | 美術設計系 | 1201221496 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
172 | 陳博 | 美術設計系 | 1201221414 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
173 | 張瑞敏 | 美術設計系 | 1201221405 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
174 | 黃啟堃 | 美術設計系 | 190452410685 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
175 | 劉鈺 | 美術設計系 | 190452410675 | 4 | 是 | 已入庫 | 200 |
公示期兩個工作日,如有異議,請與學生處聯系,電話:0551-64400156.
2021年6月25日