專業名稱(培養方向) | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
音樂表演(聲樂) | 18 | 18 | 81.6 | 77.7 |
音樂表演(鋼琴) | 8 | 8 | 78.3 | 70.8 |
音樂表演(小提琴) | 4 | 0 | / | / |
音樂表演(中提琴) | 2 | 0 | / | / |
音樂表演(大提琴) | 2 | 0 | / | / |
音樂表演(低音提琴) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(長笛) | 2 | 1 | 57.6 | 57.6 |
音樂表演(雙簧管) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(單簧管) | 2 | 1 | 69.3 | 69.3 |
音樂表演(大管) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(小號) | 2 | 0 | / | / |
音樂表演(圓號) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(長號) | 1 | 1 | 75 | 75 |
音樂表演(大號) | 1 | 1 | 66.6 | 66.6 |
音樂表演(吉他) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(電貝斯) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(揚琴) | 2 | 1 | 80.4 | 80.4 |
音樂表演(柳琴) | 1 | 1 | 78.3 | 78.3 |
音樂表演(琵琶) | 2 | 0 | / | / |
音樂表演(阮) | 4 | 1 | 66 | 66 |
音樂表演(箏) | 4 | 4 | 81.3 | 74.7 |
音樂表演(古琴) | 1 | 1 | 63.3 | 63.3 |
音樂表演(二胡) | 6 | 2 | 68.7 | 68.1 |
音樂表演(竹笛) | 5 | 4 | 72.6 | 64.5 |
音樂表演(嗩呐) | 2 | 0 | / | / |
音樂表演(笙) | 1 | 1 | 66.3 | 66.3 |
音樂表演(打擊樂) | 4 | 4 | 75.9 | 58.2 |
音樂表演(薩克斯) | 2 | 2 | 72.3 | 69 |
合計 | 82 | 51 |
備註:按主項成績錄取