專業名稱 | 省份 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 備註 |
音樂表演 | 安徽 | 69 | 60 | 按主項成績錄取 | |||
江西 | 3 | 3 | 166.78 | 165.37 | 377 | ||
山東 | 3 | 3 | 550.98 | 537.48 | 1134 | ||
河南 | 5 | 5 | 254.7 | 246.1 | |||
作曲與作曲技術理論 | 安徽 | 20 | 20 | 786.9 | 711.67 | 1026 | |
舞蹈表演 | 安徽 | 56 | 56 | 700.3 | 669.36 | 508 | |
江西 | 2 | 2 | 170.15 | 168.95 | 396 | ||
山東 | 2 | 2 | 540.08 | 528.8 | 886 | ||
表演(體育舞蹈) | 安徽 | 50 | 50 | 648.47 | 630.87 | 497 | |
表演(戲劇影視) | 安徽 | 88 | 88 | 738.95 | 711.55 | 317 | |
山東 | 2 | 2 | 234.99 | 233.01 | 160 | ||
戲劇影視文學 | 安徽 | 60 | 60 | 513 | 504 | 34890 | 文科 |
40 | 40 | 472 | 459 | 133825 | 理科 | ||
影視攝影與製作 | 安徽 | 60 | 60 | 719.95 | 709.55 | 5609 | |
新聞學 | 安徽 | 60 | 60 | 515 | 504 | 34890 | 文科 |
50 | 50 | 474 | 460 | 參照戲劇影視文學專業 | 理科 | ||
山東 | 5 | 5 | 494 | 491 | 170414 | ||
河南 | 3 | 3 | 503 | 499 | 44536 | 文科 | |
2 | 2 | 507 | 471 | 185945 | 理科 | ||
網絡與新媒體 | 安徽 | 55 | 55 | 515 | 504 | 34890 | 文科 |
35 | 35 | 481 | 461 | 參照戲劇影視文學專業 | 理科 | ||
播音與主持藝術 | 安徽 | 75 | 84 | 647.88 | 613.34 | 476 | |
山東 | 4 | 4 | 496.42 | 492.42 | 356 | ||
江西 | 5 | 5 | 509.69 | 505.51 | 175 | ||
河南 | 6 | 6 | 356.9 | 349.2 | |||
中國畫 | 安徽 | 60 | 60 | 743.8 | 709.55 | 5609 | |
繪畫 | 安徽 | 81 | 81 | 755.15 | 709.67 | 參照中國畫專業 | |
河南 | 2 | 2 | 297.3 | 290.7 | |||
山東 | 2 | 2 | 549.6 | 546 | 8588 | ||
河北 | 5 | 5 | 545.36 | 540.64 | 5548 | ||
數字媒體藝術 | 安徽 | 86 | 86 | 738.95 | 713.93 | 參照中國畫專業 | |
河南 | 2 | 2 | 286.3 | 271.4 | |||
山東 | 2 | 2 | 548.05 | 547.25 | 8249 | ||
視覺傳達設計 | 安徽 | 80 | 80 | 726.02 | 714.15 | 參照中國畫專業 | |
四川 | 5 | 5 | 248 | 244 | 6207 | ||
福建 | 5 | 5 | 523.7 | 518.8 | 2446 | ||
非物質文化遺產保護 | 安徽 | 50 | 50 | 652.03 | 618.57 | 1119 | |
環境設計 | 安徽 | 60 | 60 | 719.82 | 709.97 | 參照中國畫專業 | |
合計 | 1200 | 1200 |
備註:最低分排名以各省公布為準。