專業名稱(培養方向) | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
音樂表演(聲樂) | 15 | 15 | 82.2 | 78.6 |
音樂表演(鋼琴) | 10 | 10 | 78 | 71.1 |
音樂表演(小提琴) | 4 | 4 | 70.2 | 61.5 |
音樂表演(大提琴) | 2 | 2 | 69.9 | 67.2 |
音樂表演(長笛) | 2 | 2 | 75.6 | 74.1 |
音樂表演(雙簧管) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(單簧管) | 2 | 1 | 67.2 | 67.2 |
音樂表演(小號) | 1 | 1 | 67.5 | 67.5 |
音樂表演(圓號) | 1 | 1 | 67.2 | 67.2 |
音樂表演(長號) | 2 | 1 | 65.1 | 65.1 |
音樂表演(大號) | 1 | 1 | 73.2 | 73.2 |
音樂表演(揚琴) | 2 | 2 | 69 | 68.7 |
音樂表演(柳琴) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(琵琶) | 2 | 2 | 78.9 | 75.9 |
音樂表演(阮) | 2 | 2 | 73.2 | 66.9 |
音樂表演(箏) | 4 | 4 | 78.6 | 74.1 |
音樂表演(二胡) | 4 | 3 | 72.9 | 66.3 |
音樂表演(竹笛) | 4 | 4 | 72.3 | 61.5 |
音樂表演(嗩呐) | 1 | 0 | / | / |
音樂表演(笙) | 1 | 1 | 69.9 | 69.9 |
音樂表演(打擊樂) | 4 | 3 | 79.5 | 70.2 |
音樂表演(薩克斯) | 3 | 1 | 73.8 | 73.8 |
合計 | 69 | 60 |
備註:按主項成績錄取